Assentos de Baptismo
Livro | Ano | Observações |
---|---|---|
L. B1 (39t) | 1556-11-15 – 1596-12-16 | - |
L. B2 (26t) | 1597-01-20 – 1628-10-03 | - |
L. B3 (84t) | 1628-01-20 – 1681-12-12 | - |
L. B4 (240t) | 1682-02-09 – 1742-02-08 | - |
L. B5 (195t) | 1742-02-27 – 1830-05-10 | - |
Assentos de Casamento
Livro | Ano | Observações |
---|---|---|
L. C1 (12t) | 1568-07-15 – 1596-08-18 | - |
L. C2 (9t) | 1597-02-15 – 1627-05-30 | - |
L. C3 (13t) | 1628-03-26 – 1681-07-26 | - |
L. C4 (133t) | 1682-07-12 – 1812-07-06 | - |
L. C5 (72t) | 1812-08-24 – 1864-11-23 | - |
L. C6 (134t) | 1865-01-18 – 1911-03-27 | - |
Assentos de Óbito
Livro | Ano | Observações |
---|---|---|
L. O1 (5t) | 1566 – 1597-12-29 | |
L. O2 (7t) | 1597-01-22 – 1623-08-19 | - |
L. O3 (38t) | 1628-01-22 – 1681-01-12 | - |
L. O4 (221t) | 1682-03-22 – 1811-09-02 | - |
L. O5 (75t) | 1812-02-12 – 1863-07-21 | - |
Crismados
Livro | Ano | Observações |
---|---|---|
Crismados | 1564-05-08 – 1564-05-08 | Cr |
Crismados | 1624-04-25 – 1624-04-25 | Cr |
Crismados | 1637-05-23 – 1637-05-23 | Cr |
Sem comentários:
Enviar um comentário